به گزارش هواداری، توپ طلا یک جایزهٔ فوتبالی سالیانه است که از سوی مجلهٔ فرانس فوتبال به بهترین فوتبالیست سال جهان اعطا میشود. این جایزه از سال ۱۹۵۶ میلادی اعطا شدهاست، اگرچه در فاصلهٔ سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ میلادی در طی قراردادی با فیفا، این جایزه بهطور موقت با بازیکن سال فوتبال جهان ادغام شد و بهعنوان توپ طلای فیفا نام گرفت. با این حال، این همکاری در سال ۲۰۱۶ میلادی پایان یافت و جایزه تحت نام توپ طلا به کار خود ادامه داد و نام جایزهٔ سالیانهٔ فیفا نیز به بهترین بازیکن مرد فیفا تغییر یافت.
فهرست برندگان توپ طلا از ۱۹۵۶[میلادی]
سال | رتبه | بازیکن | باشگاه | امتیازات | منبع |
---|---|---|---|---|---|
توپ طلا (۲۰۰۹–۱۹۵۶) | |||||
۱۹۵۶ | اول | ![]() | ![]() | ۴۷ | |
دوم | ![]() | ![]() | ۴۴ | ||
سوم | ![]() | ![]() | ۳۳ | ||
۱۹۵۷ | اول | ![]() | ![]() | ۷۲ | |
دوم | ![]() | ![]() | ۱۹ | ||
سوم | ![]() | ![]() | ۱۶ | ||
![]() | ![]() | ||||
۱۹۵۸ | اول | ![]() | ![]() | ۷۱ | |
دوم | ![]() | ![]() | ۴۰ | ||
سوم | ![]() | ![]() | ۲۳ | ||
۱۹۵۹ | اول | ![]() | ![]() | ۸۰ | |
دوم | ![]() | ![]() | ۴۲ | ||
سوم | ![]() | ![]() | ۲۴ | ||
۱۹۶۰ | اول | ![]() | ![]() | ۵۴ | |
دوم | ![]() | ![]() | ۳۷ | ||
سوم | ![]() | ![]() | ۳۳ | ||
۱۹۶۱ | اول | ![]() | ![]() | ۴۶ | |
دوم | ![]() | ![]() | ۴۰ | ||
سوم | ![]() | ![]() | ۲۲ | ||
۱۹۶۲ | اول | ![]() | ![]() | ۶۵ | |
دوم | ![]() | ![]() | ۵۳ | ||
سوم | ![]() | ![]() | ۳۳ | ||
۱۹۶۳ | اول | ![]() | ![]() | ۷۳ | |
دوم | ![]() | ![]() | ۵۳ | ||
سوم | ![]() | ![]() | ۳۳ | ||
۱۹۶۴ | اول | ![]() | ![]() | ۶۱ | |
دوم | ![]() | ![]() | ۴۳ | ||
سوم | ![]() | ![]() | ۳۸ | ||
۱۹۶۵ | اول | ![]() | ![]() | ۶۷ | |
دوم | ![]() | ![]() | ۵۹ | ||
سوم | ![]() | ![]() | ۴۵ | ||
۱۹۶۶ | اول | ![]() | ![]() | ۸۱ | |
دوم | ![]() | ![]() | ۸۰ | ||
سوم | ![]() | ![]() | ۵۹ | ||
۱۹۶۷ | اول | ![]() | ![]() | ۶۸ | |
دوم | ![]() | ![]() | ۴۰ | ||
سوم | ![]() | ![]() | ۳۹ | ||
۱۹۶۸ | اول | ![]() | ![]() | ۶۱ | |
دوم | ![]() | ![]() | ۵۳ | ||
سوم | ![]() | ![]() | ۴۶ | ||
۱۹۶۹ | اول | ![]() | ![]() | ۸۳ | |
دوم | ![]() | ![]() | ۷۹ | ||
سوم | ![]() | ![]() | ۳۸ | ||
۱۹۷۰ | اول | ![]() | ![]() | ۷۷ | |
دوم | ![]() | ![]() | ۷۰ | ||
سوم | ![]() | ![]() | ۶۵ | ||
۱۹۷۱ | اول | ![]() | ![]() | ۱۱۶ | |
دوم | ![]() | ![]() | ۵۷ | ||
سوم | ![]() | ![]() | ۵۶ | ||
۱۹۷۲ | اول | ![]() | ![]() | ۸۱ | |
دوم | ![]() | ![]() | ۷۹ | ||
![]() | ![]() | ||||
۱۹۷۳ | اول | ![]() | ![]() | ۹۶ | |
دوم | ![]() | ![]() | ۴۷ | ||
سوم | ![]() | ![]() | ۴۴ | ||
۱۹۷۴ | اول | ![]() | ![]() | ۱۱۶ | |
دوم | ![]() | ![]() | ۱۰۵ | ||
سوم | ![]() | ![]() | ۳۵ | ||
۱۹۷۵ | اول | ![]() | ![]() | ۱۲۲ | |
دوم | ![]() | ![]() | ۴۲ | ||
سوم | ![]() | ![]() | ۲۷ | ||
۱۹۷۶ | اول | ![]() | ![]() | ۹۱ | |
دوم | ![]() | ![]() | ۷۵ | ||
سوم | ![]() | ![]() | ۵۲ | ||
۱۹۷۷ | اول | ![]() | ![]() | ۷۴ | |
دوم | ![]() | ![]() | ۷۱ | ||
سوم | ![]() | ![]() | ۷۰ | ||
۱۹۷۸ | اول | ![]() | ![]() | ۸۷ | |
دوم | ![]() | ![]() | ۸۱ | ||
سوم | ![]() | ![]() | ۵۰ | ||
۱۹۷۹ | اول | ![]() | ![]() | ۱۱۸ | |
دوم | ![]() | ![]() | ۵۲ | ||
سوم | ![]() | ![]() | ۴۱ | ||
۱۹۸۰ | اول | ![]() | ![]() | ۱۲۲ | |
دوم | ![]() | ![]() | ۳۴ | ||
سوم | ![]() | ![]() | ۳۳ | ||
۱۹۸۱ | اول | ![]() | ![]() | ۱۰۶ | |
دوم | ![]() | ![]() | ۶۴ | ||
سوم | ![]() | ![]() | ۳۹ | ||
۱۹۸۲ | اول | ![]() | ![]() | ۱۱۵ | |
دوم | ![]() | ![]() | ۶۴ | ||
سوم | ![]() | ![]() | ۳۹ | ||
۱۹۸۳ | اول | ![]() | ![]() | ۱۱۰ | |
دوم | ![]() | ![]() | ۲۶ | ||
سوم | ![]() | ![]() | ۲۵ | ||
۱۹۸۴ | اول | ![]() | ![]() | ۱۱۰ | |
دوم | ![]() | ![]() | ۵۷ | ||
سوم | ![]() | ![]() | ۴۸ | ||
۱۹۸۵ | اول | ![]() | ![]() | ۱۲۷ | |
دوم | ![]() | ![]() | ۷۱ | ||
سوم | ![]() | ![]() | ۴۶ | ||
۱۹۸۶ | اول | ![]() | ![]() | ۸۴ | |
دوم | ![]() | ![]() | ۶۲ | ||
سوم | ![]() | ![]() | ۵۹ | ||
۱۹۸۷ | اول | ![]() | ![]() | ۱۰۶ | |
دوم | ![]() | ![]() | ۹۱ | ||
سوم | ![]() | ![]() | ۶۱ | ||
۱۹۸۸ | اول | ![]() | ![]() | ۱۲۹ | |
دوم | ![]() | ![]() | ۸۸ | ||
سوم | ![]() | ![]() | ۴۵ | ||
۱۹۸۹ | اول | ![]() | ![]() | ۱۲۹ | |
دوم | ![]() | ![]() | ۸۰ | ||
سوم | ![]() | ![]() | ۴۳ | ||
۱۹۹۰ | اول | ![]() | ![]() | ۱۳۷ | |
دوم | ![]() | ![]() | ۸۴ | ||
سوم | ![]() | ![]() | ۶۸ | ||
۱۹۹۱ | اول | ![]() | ![]() | ۱۴۱ | |
دوم | ![]() | ![]() | ۴۲ | ||
![]() | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ||||
۱۹۹۲ | اول | ![]() | ![]() | ۹۸ | |
دوم | ![]() | ![]() | ۸۰ | ||
سوم | ![]() | ![]() | ۵۳ | ||
۱۹۹۳ | اول | ![]() | ![]() | ۱۴۲ | |
دوم | ![]() | ![]() | ۸۳ | ||
سوم | ![]() | ![]() | ۳۴ | ||
۱۹۹۴ | اول | ![]() | ![]() | ۲۱۰ | |
دوم | ![]() | ![]() | ۱۳۶ | ||
سوم | ![]() | ![]() | ۱۰۹ | ||
۱۹۹۵ | اول | ![]() | ![]() | ۱۴۴ | |
دوم | ![]() | ![]() | ۱۰۸ | ||
سوم | ![]() | ![]() | ۶۷ | ||
۱۹۹۶ | اول | ![]() | ![]() | ۱۴۴ | |
دوم | ![]() | ![]() | ۱۴۳ | ||
سوم | ![]() | ![]() | ۱۰۷ | ||
۱۹۹۷ | اول | ![]() | ![]() | ۲۲۲ | |
دوم | ![]() | ![]() | ۶۸ | ||
سوم | ![]() | ![]() | ۶۳ | ||
۱۹۹۸ | اول | ![]() | ![]() | ۲۴۴ | |
دوم | ![]() | ![]() | ۶۸ | ||
سوم | ![]() | ![]() | ۶۶ | ||
۱۹۹۹ | اول | ![]() | ![]() | ۲۱۹ | |
دوم | ![]() | ![]() | ۱۵۴ | ||
سوم | ![]() | ![]() | ۶۴ | ||
۲۰۰۰ | اول | ![]() | ![]() | ۱۹۷ | |
دوم | ![]() | ![]() | ۱۸۱ | ||
سوم | ![]() | ![]() | ۸۵ | ||
۲۰۰۱ | اول | ![]() | ![]() | ۱۷۶ | |
دوم | ![]() | ![]() | ۱۴۰ | ||
سوم | ![]() | ![]() | ۱۱۴ | ||
۲۰۰۲ | اول | ![]() | ![]() | ۱۶۹ | |
دوم | ![]() | ![]() | ۱۴۵ | ||
سوم | ![]() | ![]() | ۱۱۰ | ||
۲۰۰۳ | اول | ![]() | ![]() | ۱۹۰ | |
دوم | ![]() | ![]() | ۱۲۸ | ||
سوم | ![]() | ![]() | ۱۲۳ | ||
۲۰۰۴ | اول | ![]() | ![]() | ۱۷۵ | |
دوم | ![]() | ![]() | ۱۳۹ | ||
سوم | ![]() | ![]() | ۱۳۳ | ||
۲۰۰۵ | اول | ![]() | ![]() | ۲۲۵ | |
دوم | ![]() | ![]() | ۱۴۸ | ||
سوم | ![]() | ![]() | ۱۴۲ | ||
۲۰۰۶ | اول | ![]() | ![]() | ۱۷۳ | |
دوم | ![]() | ![]() | ۱۲۴ | ||
سوم | ![]() | ![]() | ۱۲۱ | ||
۲۰۰۷ | اول | ![]() | ![]() | ۴۴۴ | |
دوم | ![]() | ![]() | ۲۷۷ | ||
سوم | ![]() | ![]() | ۲۵۵ | ||
۲۰۰۸ | اول | ![]() | ![]() | ۴۴۶ | |
دوم | ![]() | ![]() | ۲۸۱ | ||
سوم | ![]() | ![]() | ۱۷۹ | ||
۲۰۰۹ | اول | ![]() | ![]() | ۴۷۳ | |
دوم | ![]() | ![]() | ۲۳۳ | ||
سوم | ![]() | ![]() | ۱۷۰ | ||
توپ طلای فیفا (۲۰۱۵–۲۰۱۰) | |||||
۲۰۱۰ | اول | ![]() | ![]() | ۲۲٫۶۵٪ | |
دوم | ![]() | ![]() | ۱۷٫۳۶٪ | ||
سوم | ![]() | ![]() | ۱۶٫۴۸٪ | ||
۲۰۱۱ | اول | ![]() | ![]() | ۴۷٫۸۸٪ | |
دوم | ![]() | ![]() | ۲۱٫۶۰٪ | ||
سوم | ![]() | ![]() | ۹٫۲۳٪ | ||
۲۰۱۲ | اول | ![]() | ![]() | ۴۱٫۶۰٪ | |
دوم | ![]() | ![]() | ۲۳٫۶۸٪ | ||
سوم | ![]() | ![]() | ۱۰٫۹۱٪ | ||
۲۰۱۳ | اول | ![]() | ![]() | ۲۷٫۹۹٪ | |
دوم | ![]() | ![]() | ۲۴٫۷۲٪ | ||
سوم | ![]() | ![]() | ۲۳٫۳۶٪ | ||
۲۰۱۴ | اول | ![]() | ![]() | ۳۷٫۶۶٪ | |
دوم | ![]() | ![]() | ۱۵٫۷۶٪ | ||
سوم | ![]() | ![]() | ۱۵٫۷۲٪ | ||
۲۰۱۵ | اول | ![]() | ![]() | ۴۱٫۳۳٪ | |
دوم | ![]() | ![]() | ۲۷٫۷۶٪ | ||
سوم | ![]() | ![]() | ۷٫۸۶٪ | ||
توپ طلا (۲۰۱۶–اکنون) | |||||
۲۰۱۶ | اول | ![]() | ![]() | ۷۴۵ | |
دوم | ![]() | ![]() | ۳۱۶ | ||
سوم | ![]() | ![]() | ۱۹۸ | ||
۲۰۱۷ | اول | ![]() | ![]() | ۹۴۶ | |
دوم | ![]() | ![]() | ۶۷۰ | ||
سوم | ![]() | ![]() | ۳۶۱ | ||
۲۰۱۸ | اول | ![]() | ![]() | ۷۵۳ | |
دوم | ![]() | ![]() | ۴۷۶ | ||
سوم | ![]() | ![]() | ۴۱۴ | ||
۲۰۱۹ | اول | ![]() | ![]() | ۶۸۶ | |
دوم | ![]() | ![]() | ۶۷۹ | ||
سوم | ![]() | ![]() | ۴۷۶ | ||
۲۰۲۰ | به دلیل شیوع ویروس کرونا لغو شد. | ||||
۲۰۲۱ | اول | ![]() | ![]() | ۶۱۳ | [منبع] |
دوم | ![]() | ![]() | ۵۸۰ | ||
سوم | ![]() | ![]() | ۴۶۰ |
با اهدای توپ طلای جدید، فهرست نیز به روز رسانی میشود.
منبع فهرست: ویکی پدیا